Bạn là sinh viên lớp 12 đang tìm hiểu về ngành quản trị kinh doanh, Điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh 2021 sẽ giúp bạn chọn được môi trường học tập lý tưởng cho bản thân, đọc bài viết ngay nhé.
1,Điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh 2021 các trường ở Hà Nội
a, Điểm chuẩn ngành QTKD top 5 đơn vị hot nhất tại Hà Nội:
EDX lấy mô hình học tập thực hành là trung tâm, bởi vì khi học các bạn được thực hành sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc sau này.
Đơn vị | Mô hình | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 | Học phí |
Đại học edX | ĐH doanh nghiệp | Phương thức xét tuyển 2021 | 13 triệu/ kỳ | |
ĐH Kinh tế quốc dân | ĐH Công Lập | A00, A01, D01, D07 | ||
Đại học Ngoại Thương | ĐH Công Lập | A00, A01, D01, D06, D07 | ||
Đại học Thương Mại | ĐH Công Lập | A00, A01, D01 | ||
Đại học FPT | ĐH Công Lập | A00; A01; D01; D96 |
b, Điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh các trường đại học khác ở Hà Nội:
Đơn vị | Mô hình | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 | Học phí |
ĐH Hà Nội | ĐH Công Lập | D01 | ||
ĐH Kinh tế (ĐH quốc gia) | ĐH Công Lập | A01, D01, D09, D10 | ||
Học viện tài chính | ĐH Công Lập | A00, A01, D01 | ||
Học viện ngân hàng | ĐH Công Lập | A00, A01, D01, D07 | ||
Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông | ĐH Công Lập | A00, A01, D01 | ||
ĐH Bách Khoa | ĐH Công Lập | A00, A01, D01, D07 | ||
ĐH Công nghiệp Hà Nội | ĐH Công Lập | A00, A01, D01 | ||
ĐH Giao thông vận tải (phía bắc) | ĐH Công Lập | A00; A01; D01; D07 | ||
ĐH Công Đoàn | ĐH Công Lập | A00, A01, D01 | ||
ĐH Thủy Lợi | ĐH Công Lập | A00, A01, D01, D07 | ||
ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | ĐH Tư Thục | A00, A01, A08, D01 | ||
ĐH Công nghệ giao thông vận tải | ĐH Công Lập | A00, A01, D01, D07 | ||
ĐH Lao động – xã hội | ĐH Công Lập | A00, A01, D01 | ||
ĐH Tài nguyên và Môi trường | ĐH Công Lập | A00; A01; B00; D01 | ||
ĐH Điện lực Hà Nội | ĐH Công Lập | A00, A01, D01, D07 | ||
ĐH Mỏ – Địa chất | ĐH Công Lập | A00, A01, D01, D07 |
2, Điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh 2021 các trường ở TP Hồ Chí Minh:
a, Điểm chuẩn top 5 đơn vị hot nhất tại TP Hồ Chí Minh:
Đơn vị | Mô hình | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 | Học phí |
Đại học edX | ĐH doanh nghiệp | Phương thức xét tuyển 2021 | 13 triệu/ kỳ | |
ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh | ĐH Công Lập | A00, A01, D01, D07 | ||
ĐH Tài chính Marketing | ĐH Tư Thục | A00, A01, D01, D96 | ||
ĐH Công nghiệp TP HCM | ĐH Công Lập | A01, C01, D01, D96 | ||
ĐH Kinh tế – Tài chính TP HCM | ĐH Tư Thục | A00, A01, C00, D01 |
b, Điểm chuẩn các trường đại học khác có ngành QTKD ở TP HCM:
Đơn vị | Mô hình | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 | Học phí |
ĐH Ngoại Thương (phía Nam) | ĐH Công Lập | A01; D01; D06; D07 | ||
ĐH Kinh tế – Luật – ĐH Quốc Gia TP HCM | ĐH Công Lập | A00, A01, D01 | ||
ĐH Ngân Hàng TPHCM | ĐH Công Lập | A00, A01, D01, D90 | ||
ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TPHCM | ĐH Công Lập | A00, A01, D01 | ||
ĐH Sài Gòn | ĐH Công Lập | A01, D01 | ||
ĐH Mở TPHCM | ĐH Công Lập | A00, A01, D01, D07 | ||
ĐH Nông Lâm TPHCM | ĐH Công Lập | A00, A01, D01 | ||
ĐH Việt Đức | ĐH Tư Thục | A00, A01, D01, D03, D05 | ||
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Nam) | ĐH Công Lập | A00, A01, D01 | ||
ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM | ĐH Công Lập | A00, A01, D01, D10 | ||
ĐH Công Nghệ TPCHM | ĐH Công Lập | A00; A01; C00; D01 | ||
ĐH Lao động – Xã hội (Cơ sở phía Nam) | ĐH Công Lập | A00, A01, D01 | ||
ĐH Quốc tế Hồng Bàng | ĐH Tư Thục | A00, A01, C00, D01 | ||
ĐH Quốc tế Sài Gòn | ĐH Tư Thục | A01, D01 | ||
ĐH Gia Định | ĐH Công Lập | A00, A09, C04, D01 |
3, Điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh năm 2021 tại miền Trung
Đơn vị | Mô hình | Khối thi | Điểm chuẩn 2021 | Học phí |
ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng | ĐH Công Lập | A00, A01, D01, D90 | ||
ĐH Kinh tế – ĐH Huế | ĐH Công Lập | A00, A01, C15, D01 |
Bài viết này edX đã giúp em tổng hợp lại tất cả điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh 20021 của 3 miền Bắc, Trung, Nam. Chúc em tìm được sở thích và đam mê của mình, thành công trong kì thi THPT Quốc Gia năm nay.
Mô hình Học viện edX sẽ giúp em tìm kiếm được đam mê bản thân của mình, tìm hiểu tại đây: Giới thiệu về Học viện EDX
Tìm hiểu thêm: Tổng hợp điểm chuẩn ngành quản trị kinh doanh 2020